
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KAM - 317 | 0294 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KAM - 316 | 3997 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KAM - 315 | 9720 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KAM - 314 | 7350 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KAM - 313 | 4050 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KAM - 312 | 8660 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KAM - 311 | 7772 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KAM - 310 | 9032 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KAM - 309 | 1006 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KAM - 308 | 0494 |
