
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CG07 - 156 | 8395 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CG07 - 155 | 8005 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CG07 - 154 | 5248 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CG07 - 153 | 0295 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CG07 - 152 | 2597 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CG07 - 151 | 3895 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CG07 - 150 | 0971 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CG07 - 149 | 7923 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CG07 - 148 | 0868 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CG07 - 147 | 4469 |
